Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:217, Did:0, useCase: 3

Latvijai neliels kāpums

Latvijai neliels kāpums
Latvijas izlase
Foto: Romualds Vambuts

Latvijas futbola izlase par četrām vietām uzlabojusi savas pozīcijas Starptautiskas futbola federācijas (FIFA) jaunākajā ranga tabulā, bet par līderi izvirzījusies Spānijas valstsvienība.

Nule kā par Eiropas čempioni kronētā Spānijas komanda veikusi vērā ņemamu izrāvienu, pakāpjoties no ceturtās uz pirmo pozīciju, savukārt iepriekšējā mēneša līdere Argentīna piedzīvojusi četru vietu kritumu, atrodoties tagad piektajā pozīcijā.

Neliels kāpums par četrām vietām izdevies Aleksandra Starkova vadītajai Latvijas izlasei, kas no 70. vietas pacēlusies uz 66. pozīciju. Par trim vietām uz augšu pacēlusies Lietuva, par vienu - Igaunija.

No mūsu komandas gaidāmajiem pretiniekiem 2010. gada pasaules kausa izcīņā ievērojamu kritienu piedzīvoja Grieķija, kura no astotās vietas atkrita uz 18. pozīciju. Trīs vietas aiz grieķiem atrodas Izraēlas futbolisti, 45. pozīcijā atrodas Šveice, 50. Moldova, bet aiz Latvijas FIFA rangā atrodas vien Luksemburga, kas ieņem 152. vietu.

FIFA rangs.

Vieta Izlase Izmaiņas Punkti
1. Spānija +3 1557
2. Itālija +1 1404
3. Vācija +2 1364
4. Brazīlija -2 1344
5. Nīderlande +5 1299
6. Argentīna -5 1298
7. Horvātija +8 1282
8. Čehija -2 1146
9. Portugāle +2 1104
10. Francija -3 1053
18. Grieķija -10 911
21. Izraēla +1 876
45. Šveice -1 645
50. Moldova +1 622
59. Lietuva +3 520
66. Latvija +4 484
120. Igaunija +1 256
183. Luksemburga +1 149

Izmantotie resursi:
fifa.com

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 13:12, pirms 16 gadiem
Demars

Tieši tā - tas man atgādina to gaudošanu ap hokeja izlasi... Visus, kas vecāki par 30 gadiem - ārā, uz neredzēšanos
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

  +4 [+] [-]

, 2008-07-02 13:17, pirms 16 gadiem
Kipra ir pelnījusi 63.v.?? kāpēc šie tik salīdzinoši augstu?
Slēpts komentārs: Chesis10

  +7 [+] [-]

, 2008-07-02 13:17, pirms 16 gadiem
Prieks par Latviju, bet Francijas pozicija... Barzilija 4., Argentina vispar 5., NO KURA LAIKA ITALJI 2.? Interesanti, interesanti.

Gan driz apsteigsim leishus.

  +3 [+] [-]

, 2008-07-02 13:19, pirms 16 gadiem
Malachi Latvija Labaakie pa 4 vietaam tas ir katukas !

  +5 [+] [-]

, 2008-07-02 13:26, pirms 16 gadiem
Cauņa ir talants un viņš arī spēlē izlasē, šogad piedalījies 3 no 4 izlases mačiem. Bet tie supertalanti I.Semjonovs un Blanks, kuriem 18-19 gadu vecumā avansā deva vietu izlasē, tagad ir galīgi nolaidušies. Pilnīgi piekrītu, ka absolūti nejēdzīgi būtu tagad likt kaut kādus 18 gadīgus puišeļus, kuri pat Virslīgas top komandu sastāvos nevar tikt. Ja ir kāds talants, kuru var likt jau 18-19 gadu vecumā izlasē (kā tagad Cauņa, agrāk Laizāns, Pahars, Stepanovs), tad nav problēmu - viņam ir jāspēlē.

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 13:29, pirms 16 gadiem
Jā, un igauņi noteikti nav pelnījuši tik zemu vietu, Baltijas kausā viņi parādīja sakarīgu sniegumu, lai arī vārtus neguva.

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 13:31, pirms 16 gadiem
Chesis10 rakstīja: Cauņa.

Supermegatalantam Cauņam drīz būs 21.

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 13:38, pirms 16 gadiem
Krisons_is_back rakstīja: Vispār jau mūsu izlasē nekādas paaudžu maiņas nevajag - ir taču pašā labākajā vecumā Gorkšs, Verpakovskis, Laizāns, Kļava, Soloņicins, Ivanovs, Višņakovs, Karlsons... Lai jaunie konkurē ar šiem, ja nevar izkonkurēt Astafjevu, lai silda soliņu Galu galā - rezultāti arī ir


Pilnībā piekrītu, mēs neesam Spānija, Nīderlande, vai tā pati Polija un nekad arī nebūsim. Nav taču tik traģiski, pie mūsu apstākļiem ir pat ļoti labi, jo rezultāts taču ir!!!
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

     [+] [-]

, 2008-07-02 13:52, pirms 16 gadiem
Latvija labakie

  +3 [+] [-]

, 2008-07-02 13:53, pirms 16 gadiem
nu, Brazīlijā ir krietni vien pieejamāki stadioni un treniņlaukumi! Piemēram, man liekas smieklīga situācija,ka Valmierā Daliņa stadionā nekas nenotiek,bet,redz, tur galvenie veči neatļauj rīkot valmieras rajona čempi tikai tādēļ,ka tas ir amatieru līmenī un drīz tur notikšot vieglatlētikas sacensības..kurās gandrīz nemaz neizmanto futbola laukumu!
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

  +4 [+] [-]

, 2008-07-02 13:59, pirms 16 gadiem
Booyaka619 rakstīja: Last Updated 02 Jul 2008
Next Release 06 Aug 2008
Ranking Team Pts
Jul 08 +/- Ranking
Jun 08 +/- Pts
Jun 08
1 Spain Spain 1557 3 Up 254
2 Italy Italy 1404 1 Up -20
3 Germany Germany 1364 2 Up 90
4 Brazil Brazil 1344 -2 Down -169
5 Netherlands Netherlands 1299 5 Up 188
6 Argentina Argentina 1298 -5 Down -261
7 Croatia Croatia 1282 8 Up 265
8 Czech Republic Czech Republic 1146 -2 Down -100
9 Portugal Portugal 1104 2 Up 10
10 France France 1053 -3 Down -90
11 Russia Russia 1023 13 Up 177
12 Romania Romania 1021 0 Equal -48
13 Cameroon Cameroon 1011 0 Equal -30
14 Turkey Turkey 1010 6 Up 133
15 England England 1003 -6 Down -120
16 Scotland Scotland 988 1 Up 10
17 Bulgaria Bulgaria 930 1 Up -19
18 Greece Greece 911 -10 Down -222
19 Mexico Mexico 906 -5 Down -114
20 Ghana Ghana 885 -4 Down -101
21 Israel Israel 876 1 Up 4
22 Uruguay Uruguay 870 4 Up 53
23 Colombia Colombia 869 -4 Down -35
24 Egypt Egypt 842 -1 Down -6
25 Paraguay Paraguay 832 3 Up 27
26 Sweden Sweden 801 4 Up 2
26 Nigeria Nigeria 801 8 Up 92
28 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 790 -3 Down -48
29 Ukraine Ukraine 786 2 Up -5
30 USA USA 780 -9 Down -94
31 Norway Norway 778 -4 Down -36
32 Poland Poland 773 -4 Down -32
33 Northern Ireland Northern Ireland 750 -1 Down -2
34 Japan Japan 745 4 Up 50
35 Serbia Serbia 740 4 Up 46
36 Denmark Denmark 722 -3 Down -28
37 Morocco Morocco 689 3 Up -1
37 Iran Iran 689 11 Up 86
39 Guinea Guinea 670 2 Up -9
40 Australia Australia 668 -5 Down -40
41 Republic of Ireland Republic of Ireland 666 1 Up -8
42 Senegal Senegal 658 1 Up -9
43 Chile Chile 654 4 Up 31
44 Finland Finland 653 -8 Down -44
45 Switzerland Switzerland 645 -1 Down 1
46 Belgium Belgium 637 3 Up 37
47 Tunisia Tunisia 629 3 Up 35
48 Honduras Honduras 624 -11 Down -72
49 Saudi Arabia Saudi Arabia 623 5 Up 50
50 Moldova Moldova 622 1 Up 39
51 Mali Mali 619 -5 Down -11
52 Hungary Hungary 591 0 Equal 11
53 Korea Republic Korea Republic 590 -8 Down -42
54 Wales Wales 578 -1 Down 0
55 Uzbekistan Uzbekistan 562 3 Up 25
56 FYR Macedonia FYR Macedonia 548 0 Equal 4
57 Belarus Belarus 536 0 Equal -4
58 Iraq Iraq 526 15 Up 91
59 Lithuania Lithuania 520 3 Up -3
60 Ecuador Ecuador 511 -1 Down -21
61 Venezuela Venezuela 507 2 Up -14
61 Angola Angola 507 -6 Down -49
63 Cyprus Cyprus 503 1 Up 0
64 Burkina Faso Burkina Faso 496 47 Up 225
65 Slovakia Slovakia 486 1 Up -8
66 Latvia Latvia 484 4 Up 22
67 South Africa South Africa 481 1 Up 12
67 Peru Peru 481 -3 Down -22
69 Panama Panama 466 -9 Down -58
69 Togo Togo 466 0 Equal 1
71 Bolivia Bolivia 460 19 Up 116
72 Bahrain Bahrain 456 0 Equal 17
73 Zambia Zambia 452 -3 Down -10
74 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 448 -7 Down -39
74 Gabon Gabon 448 20 Up 113
76 Congo DR Congo DR 444 1 Up 36
77 Canada Canada 441 -17 Down -83
78 Cuba Cuba 438 26 Up 136
79 Costa Rica Costa Rica 433 -4 Down 20
80 Qatar Qatar 428 3 Up 55
81 Slovenia Slovenia 426 -5 Down 16
82 Zimbabwe Zimbabwe 421 3 Up 54
83 China PR China PR 407 -4 Down 23
84 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 403 -10 Down -19
85 Cape Verde Islands Cape Verde Islands 400 24 Up 117
86 Oman Oman 397 -5 Down 17
87 Rwanda Rwanda 396 19 Up 99
87 Suriname Suriname 396 58 Up 223
89 Georgia Georgia 393 -9 Down 10
90 Libya Libya 391 -6 Down 22
91 Gambia Gambia 387 4 Up 53
92 Kenya Kenya 384 23 Up 128
93 Algeria Algeria 383 10 Up 80
94 Korea DPR Korea DPR 373 24 Up 126
94 Jamaica Jamaica 373 4 Up 47
96 Armenia Armenia 372 -18 Down -20
97 Uganda Uganda 370 2 Up 45
98 Iceland Iceland 369 -13 Down 2
99 Benin Benin 361 2 Up 57
100 Albania Albania 359 -18 Down -16
100 Congo Congo 359 10 Up 83
102 Syria Syria 358 -5 Down 26
102 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 358 -15 Down -7
104 Guatemala Guatemala 351 -15 Down 1
105 Austria Austria 349 -13 Down 8
106 United Arab Emirates United Arab Emirates 348 -11 Down 14
107 Malawi Malawi 346 19 Up 113
108 Ethiopia Ethiopia 335 23 Up 121
109 Mozambique Mozambique 332 -19 Down -12
110 Sudan Sudan 326 -5 Down 25
111 Thailand Thailand 317 -18 Down -22
112 Botswana Botswana 316 -5 Down 22
112 New Zealand New Zealand 316 -24 Down -40
114 Jordan Jordan 301 -14 Down -19
115 Tanzania Tanzania 280 -14 Down -24
116 Kuwait Kuwait 269 -2 Down 8
117 El Salvador El Salvador 262 3 Up 20
118 Bermuda Bermuda 260 21 Up 75
119 Haiti Haiti 259 -6 Down -3
120 Estonia Estonia 256 1 Up 17
120 Hong Kong Hong Kong 256 -3 Down 4
122 Guyana Guyana 254 -14 Down -35
123 Swaziland Swaziland 239 38 Up 130
124 Kazakhstan Kazakhstan 233 1 Up -2
124 Vietnam Vietnam 233 -12 Down -33
126 New Caledonia New Caledonia 232 -3 Down -5
127 Singapore Singapore 231 1 Up 5
127 Chad Chad 231 21 Up 69
129 Liechtenstein Liechtenstein 230 2 Up 16
130 Madagascar Madagascar 225 5 Up 27
131 Namibia Namibia 224 -15 Down -30
132 Indonesia Indonesia 223 -3 Down -1
133 Burundi Burundi 220 -14 Down -26
134 Malta Malta 204 0 Equal 2
135 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 201 -11 Down -35
136 Solomon Islands Solomon Islands 200 -9 Down -29
137 Barbados Barbados 193 -16 Down -46
137 Sierra Leone Sierra Leone 193 26 Up 91
139 Azerbaijan Azerbaijan 191 -6 Down -12
139 Liberia Liberia 191 -3 Down -6
139 Grenada Grenada 191 4 Up 15
142 Eritrea Eritrea 190 -12 Down -30
143 Yemen PDR Yemen PDR 189 -5 Down 2
144 Mauritania Mauritania 184 -7 Down -9
145 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 183 -5 Down 0
146 Montenegro Montenegro 180 -4 Down 0
146 Puerto Rico Puerto Rico 180 3 Up 35
148 Fiji Fiji 174 -4 Down 0
149 Netherlands Antilles Netherlands Antilles 171 -3 Down 4
150 Lebanon Lebanon 169 -10 Down -14
151 St. Vincent and the Grenadines St. Vincent and the Grenadines 162 -4 Down -4
152 Luxembourg Luxembourg 149 1 Up 13
153 India India 137 0 Equal 1
154 Tajikistan Tajikistan 135 -1 Down -1
155 Vanuatu Vanuatu 131 -3 Down -9
156 Maldives Maldives 129 3 Up 13
157 Samoa Samoa 128 0 Equal 0
158 Turkmenistan Turkmenistan 127 -8 Down -17
159 Lesotho Lesotho 118 -9 Down -26
160 St. Kitts and Nevis St. Kitts and Nevis 113 -4 Down -19
161 Sri Lanka Sri Lanka 111 1 Up 6
162 St. Lucia St. Lucia 108 4 Up 11
163 Mauritius Mauritius 101 -5 Down -22
164 Myanmar Myanmar 100 1 Up 0
165 Seychelles Seychelles 98 -1 Down -3
166 Malaysia Malaysia 96 3 Up 2
166 Bahamas Bahamas 96 1 Up 0
166 Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 96 1 Up 0
169 Pakistan Pakistan 89 -9 Down -21
169 Philippines Philippines 89 1 Up 0
171 British Virgin Islands British Virgin Islands 79 2 Up 0
172 Niger Niger 74 -2 Down -15
172 Palestine Palestine 74 4 Up 2
174 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 72 2 Up 0
175 Belize Belize 71 -3 Down -14
176 Chinese Taipei Chinese Taipei 68 -2 Down -10
177 Nepal Nepal 66 1 Up -3
177 Dominican Republic Dominican Republic 66 2 Up 0
179 Tonga Tonga 64 1 Up 0
179 Tahiti Tahiti 64 -5 Down -14
181 Afghanistan Afghanistan 53 1 Up 0
182 Bangladesh Bangladesh 52 1 Up 1
183 Andorra Andorra 51 1 Up 2
184 Cambodia Cambodia 50 1 Up 2
185 Nicaragua Nicaragua 45 1 Up -2
186 Djibouti Djibouti 40 -6 Down -24
187 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 36 1 Up 0
187 Cayman Islands Cayman Islands 36 1 Up 0
189 Laos Laos 34 1 Up 0
190 Bhutan Bhutan 32 6 Up 21
191 Dominica Dominica 25 0 Equal 0
192 Mongolia Mongolia 24 -5 Down -17
193 US Virgin Islands US Virgin Islands 17 -1 Down 0
194 Comoros Comoros 13 0 Equal 0
195 Faroe Islands Faroe Islands 12 -2 Down -2
196 Macau Macau 11 -1 Down -1
197 Somalia Somalia 8 0 Equal 0
198 Central African Republic Central African Republic 6 0 Equal 0
199 San Marino San Marino 0 0 Equal 0
199 American Samoa American Samoa 0 0 Equal 0
199 Guam Guam 0 0 Equal 0
199 Cook Islands Cook Islands 0 0 Equal 0
199 Anguilla Anguilla 0 0 Equal 0
199 Timor-Leste Timor-Leste 0 0 Equal 0
199 Aruba Aruba 0 0 Equal 0
199 Montserrat Montserrat 0 0 Equal 0
199 Papua New Guinea Papua New Guinea 0 0 Equal 0

Lūdzu FIFA pasaules ranks.

Nu nah tev to vajadzeja te bazt?

  -1 [+] [-]

, 2008-07-02 14:00, pirms 16 gadiem
Autoru uz pamatskolu

"savukārt iepriekšējā mēneša līdere Argentīna piedzīvojusi četru vietu kritumu, atrodoties tagad piektajā pozīcijā.
..
6. Argentīna -5 1298"

Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

     [+] [-]

, 2008-07-02 14:05, pirms 16 gadiem
gym_bunny rakstīja: Paipuisīt, vai tu esi arī brīvs? ..


Ar tādu augumu? Brīvs? Sapņotāja!!

P.S. Nav ko spamot
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 14:14, pirms 16 gadiem
Nu, kādus 18-19 gadīgos izlasē? Pa visu Eiropas čempionātu bija viens padsmitnieks (tas ir viens no 368 spēlētājiem). Šādā vecumā reti kurš vispār ir gatavs starp pieaugušajiem spēlēt, kur nu vēl izlašu līmenī. Ja reiz mums kāds liels talants arī atrodas, tas gandrīz simtprocentīgi tiks pamanīts, nav jau viņu šeit tik daudz.

A izlase malači, 66. ir tuvu tai vietai, kurā bijām tad, kad tikām uz EURO.

  +1 [+] [-]

, 2008-07-02 14:26, pirms 16 gadiem
Prieks par Spānijas vietu FIFA rangā

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 14:27, pirms 16 gadiem
bet,kadam valstim mes esam garam

  +3 [+] [-]

, 2008-07-02 14:28, pirms 16 gadiem
Turki tikusi Angliem garam

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 14:41, pirms 16 gadiem
Ko te diskutējam.. Katram atšķirīgs viedoklis.. un tāpēc mēs visi neesam izlases galvenie treneri.

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 14:43, pirms 16 gadiem
Interesanti, ka tieši pirms gada, 2007. g. jūlijā mūsu izlase rangā bija 111. vietā... Tā kā kāpums patiešām neslikts, maigi sakot 45 vietas.

  +1 [+] [-]

, 2008-07-02 14:53, pirms 16 gadiem
Dienvidamerikas valstis kriit zemaak, Eiropas valstis ieguust vadiibu, izbriina Sveices izlases tik zemaa poziicija, Bulgaarija pat 17. vietaa !!!

  +7 [+] [-]

, 2008-07-02 15:10, pirms 16 gadiem
macaix rakstīja: Nu nah tev to vajadzeja te bazt?

Un nah Tev vajadzeja citeet?

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 15:12, pirms 16 gadiem
Spāņi 1ā vietā!! Kaut kas tāds manos laikos vēl nav pieredzēts. Slinkums jautāt Gugles tantei, bet iespējams, ka tā nav bijis ĻOTI sen.
Argentīnas ievērojamais kritums arī ir vnk-āāā!
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

  +2 [+] [-]

, 2008-07-02 15:25, pirms 16 gadiem
yuka rakstīja: Spāņi 1ā vietā!! Kaut kas tāds manos laikos vēl nav pieredzēts. Slinkums jautāt Gugles tantei, bet iespējams, ka tā nav bijis ĻOTI sen.
Argentīnas ievērojamais kritums arī ir vnk-āāā!

Pirmoreiz viņiem 1. vieta

  +3 [+] [-]

, 2008-07-02 15:30, pirms 16 gadiem
Eiropa paarnjem paraades vadiibu!!!

15. England
16. Scotland

Sarauj, sarauj, veel mazliet!